Priser
Våra priser på magasinering— tål att jämföras
Ladulås Lager håller låga priser. Kvadratmeterpriset är även detsamma för alla storlekar på förråd. Nedan ser du våra priser på magasinering.
Hyr gärna flera mindre förråd för att underlätta utflyttning i etapper.
Använd gärna våra PLUS-tjänster för att få mindre att tänka på vid en flytt. Alla PLUS-tjänsterna anges vid bokningen i fältet Meddelande.
| Förråd | Priser inkl moms | Anläggning |
|---|---|---|
| 1 kvm | 175 kr/mån | Sparreholm |
| 2 kvm | 350 kr/mån | Sparreholm |
| 3 kvm | 525 kr/mån | Malmköping/Sparreholm |
| 4 kvm | 700 kr/mån | Malmköping/Sparreholm |
| 5 kvm | 875 kr/mån | Malmköping/Sparreholm |
| 6 kvm | 1 050 kr/mån | Malmköping/Sparreholm |
| 7 kvm | 1 225 kr/mån | Malmköping/Sparreholm |
| 8 kvm | 1 400 kr/mån | Malmköping/Sparreholm |
| 9 kvm | 1 575 kr/mån | Malmköping/Sparreholm |
| 10 kvm | 1 750 kr/mån | Malmköping/Sparreholm |
| 12 kvm | 2 100 kr/mån | Malmköping/Sparreholm |
| 15 kvm | 2 625 kr/mån | Malmköping/Sparreholm |
| Plustjänster | Priser inkl moms |
|---|---|
| Hyra hänglås | 10 kr/mån |
| Köpa hänglås | 165 kr/st |
| Hyra gallersläp via partner | Rentr |
| Hyra bärsele | 300 kr/dag |
